© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tapchithethao.co
Địa chỉ : 36 Trần Phú, Khâm Thiên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Liên hệ: Telegram:
Đối tác: Nhà cái uy tín bongdanet
Kết quả Derby County vs Bournemouth AFC 19h00 21/11
Tường thuật trực tiếp Derby County vs Bournemouth AFC 19h00 21/11
Trận đấu Derby County vs Bournemouth AFC, 19h00 21/11, Pride Park Stadium, Hạng nhất Anh được tườn thuật trực tiếp tại tapchithethao.co. Ngoài ra tapchithethao.co cũng gửi tới bạn đọc link xem trực tiếp bóng đá Derby County vs Bournemouth AFC mới nhất tại: https://tapchithethao.co/kqbd.html
Mọi diễn biến chính giữa Derby County vs Bournemouth AFC, 19h00 21/11, Pride Park Stadium, Hạng nhất Anh sẽ được cập nhật chi tiết nhất.
Diễn biến chính Derby County vs Bournemouth AFC
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 2 | ||||
Jason Knight (Assist:Max Bird) | 1-0 | 13' | ||
19' | 1-1 | Jaidon Anthony | ||
Colin Kazim-Richards↑Sam Baldock↓ | 22' | |||
38' | 1-2 | Dominic Solanke (Assist:Jefferson Andres Lerma Solis) | ||
54' | Phillip Billing | |||
61' | Gavin Kilkenny↑Lewis Cook↓ | |||
Tom Lawrence (Assist:Colin Kazim-Richards) | 2-2 | 62' | ||
Tom Lawrence | 3-2 | 69' | ||
74' | Morgan Rogers↑Jefferson Andres Lerma Solis↓ | |||
75' | Jamal Lowe↑Leif Davis↓ | |||
Richard Stearman↑Festy Ebosele↓ | 83' | |||
Craig Forsyth↑Lee Buchanan↓ | 90' |
Tường thuật trận đấu
KẾT THÚC! Derby County 3, Bournemouth 2 | ||
90+8” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Derby County 3, Bournemouth 2 | |
90+7” | THAY NGƯỜI. Derby County. Crai thay đổi nhân sự khi rút Lee Buchanan because of an injury ra nghỉ và Forsyth là người thay thế. | |
90+6” | Attempt saved. Gavin Kilkenny (Bournemouth) right footed shot from outside the box is saved in the top left corner. Assisted by Philip Billing. | |
90+2” | Attempt missed. Ryan Christie (Bournemouth) header from the centre of the box is too high. Assisted by Gavin Kilkenny. | |
89” | VIỆT VỊ. Jamal Lowe rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Christie (Bournemouth. Rya). | |
86” | Attempt missed. Philip Billing (Bournemouth) header from the left side of the six yard box. | |
84” | Attempt missed. Jaidon Anthony (Bournemouth) right footed shot from the centre of the box is high and wide to the right. | |
84” | Attempt blocked. Jaidon Anthony (Bournemouth) left footed shot from the centre of the box is blocked. | |
83” | THAY NGƯỜI. Derby County. Richar thay đổi nhân sự khi rút Festy Ebosele ra nghỉ và Stearman là người thay thế. | |
81” | Attempt missed. Tom Lawrence (Derby County) right footed shot from more than 35 yards is too high. Assisted by Jason Knight. | |
80” | Attempt missed. Dominic Solanke (Bournemouth) right footed shot from the right side of the box is close, but misses to the right. Assisted by Jaidon Anthony with a cross. | |
78” | ĐÁ PHẠT. Jason Knight (Derby bị phạm lỗi và County) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
78” | PHẠM LỖI! Gavin Kilkenny (Bournemouth) phạm lỗi. | |
77” | Attempt missed. Colin Kazim-Richards (Derby County) header from the centre of the box misses to the right. | |
76” | ĐÁ PHẠT. Jason Knight (Derby bị phạm lỗi và County) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
76” | PHẠM LỖI! Morgan Rogers (Bournemouth) phạm lỗi. | |
75” | THAY NGƯỜI. Bournemouth. Jama thay đổi nhân sự khi rút Leif Davis ra nghỉ và Lowe là người thay thế. | |
74” | THAY NGƯỜI. Bournemouth. Morga thay đổi nhân sự khi rút Jefferson Lerma ra nghỉ và Rogers là người thay thế. | |
72” | PHẠT GÓC. Bournemouth được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Curtis Davies là người đá phạt. | |
71” | ĐÁ PHẠT. Ryan Christie bị phạm lỗi và (Bournemouth) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
71” | PHẠM LỖI! Jason Knight (Derby County) phạm lỗi. | |
71” | PHẠT GÓC. Bournemouth được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Max Bird là người đá phạt. | |
69” | Goal!Derby County 3, Bournemouth 2. Tom Lawrence (Derby County) converts the penalty with a right footed shot to the centre of the goal. | |
68” | Penalty conceded by Jack Stacey (Bournemouth) after a foul in the penalty area. | |
68” | Penalty Derby County. Graeme Shinnie draws a foul in the penalty area. | |
red'>62'Goal!Derby County 2, Bournemouth 2. Tom Lawrence (Derby County) right footed shot from the left side of the box to the bottom right corner. Assisted by Colin Kazim-Richards. | ||
61” | ĐÁ PHẠT. Gavin Kilkenny bị phạm lỗi và (Bournemouth) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
61” | PHẠM LỖI! Graeme Shinnie (Derby County) phạm lỗi. | |
61” | THAY NGƯỜI. Bournemouth. Gavi thay đổi nhân sự khi rút Lewis Cook ra nghỉ và Kilkenny là người thay thế. | |
56” | Attempt blocked. Lee Buchanan (Derby County) left footed shot from the right side of the box is blocked. | |
55” | CHẠM TAY! Jack Stacey (Bournemouth) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
54” | VIỆT VỊ. Dominic Solanke rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Cahill (Bournemouth. Gar). | |
53” | Philip Billing (Bournemouth) is shown the yellow card. | |
51” | ĐÁ PHẠT. Gary Cahill bị phạm lỗi và (Bournemouth) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
51” | PHẠM LỖI! Colin Kazim-Richards (Derby County) phạm lỗi. | |
48” | VIỆT VỊ. Jaidon Anthony rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Billing (Bournemouth. Phili). | |
46” | CHẠM TAY! Jason Knight (Derby County) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Derby County 1, Bournemouth 2 | |
45+2” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Derby County 1, Bournemouth 2 | |
45+2” | VIỆT VỊ. Colin Kazim-Richards rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Buchanan (Derby County. Le). | |
45+1” | Attempt missed. Graeme Shinnie (Derby County) left footed shot from the centre of the box is high and wide to the left. Assisted by Tom Lawrence with a headed pass. | |
44” | Attempt missed. Jefferson Lerma (Bournemouth) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Philip Billing with a headed pass following a set piece situation. | |
43” | ĐÁ PHẠT. Jaidon Anthony bị phạm lỗi và (Bournemouth) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
43” | PHẠM LỖI! Festy Ebosele (Derby County) phạm lỗi. | |
42” | PHẠT GÓC. Bournemouth được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Curtis Davies là người đá phạt. | |
41” | ĐÁ PHẠT. Ryan Christie bị phạm lỗi và (Bournemouth) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
41” | PHẠM LỖI! Lee Buchanan (Derby County) phạm lỗi. | |
38” | VÀOOOO!! (Bournemouth) sút chân trái vào góc trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành Derby County 1, Bournemouth 2. Dominic Solank. | |
34” | VIỆT VỊ. Colin Kazim-Richards rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Roos (Derby County. Kell). | |
29” | ĐÁ PHẠT. Graeme Shinnie (Derby bị phạm lỗi và County) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
29” | PHẠM LỖI! Philip Billing (Bournemouth) phạm lỗi. | |
29” | ĐÁ PHẠT. Jefferson Lerma bị phạm lỗi và (Bournemouth) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
29” | PHẠM LỖI! Graeme Shinnie (Derby County) phạm lỗi. | |
27” | VIỆT VỊ. Lee Buchanan rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Roos (Derby County. Kell). | |
27” | ĐÁ PHẠT. Phil Jagielka (Derby bị phạm lỗi và County) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
27” | PHẠM LỖI! Dominic Solanke (Bournemouth) phạm lỗi. | |
26” | Attempt missed. Tom Lawrence (Derby County) right footed shot from outside the box misses to the right following a corner. | |
26” | PHẠT GÓC. Derby County được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jack Stacey là người đá phạt. | |
24” | PHẠM LỖI! Chris Mepham (Bournemouth) phạm lỗi. | |
24” | ĐÁ PHẠT. Colin Kazim-Richards (Derby bị phạm lỗi và County) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
22” | THAY NGƯỜI. Derby County. Coli thay đổi nhân sự khi rút Sam Baldock because of an injury ra nghỉ và Kazim-Richards là người thay thế. | |
20” | ĐÁ PHẠT. Jason Knight (Derby bị phạm lỗi và County) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
20” | PHẠM LỖI! Jaidon Anthony (Bournemouth) phạm lỗi. | |
20” | VIỆT VỊ. Sam Baldock rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Davies (Derby County. Curti). | |
red'>19'VÀOOOO!! (Bournemouth) sút chân trái vào góc trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành Derby County 1, Bournemouth 1. Jaidon Anthon.to the bottom left corner. | ||
19” | Attempt blocked. Jaidon Anthony (Bournemouth) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
19” | CỨU THUA. Ryan Christie (Bournemouth) dứt điểm ở cự li gần song bóng đi không hiểm và thủ môn dễ dàng bắt gọn. | |
18” | Attempt missed. Dominic Solanke (Bournemouth) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. Assisted by Lewis Cook. | |
13” | Goal!Derby County 1, Bournemouth 0. Jason Knight (Derby County) header from the centre of the box to the bottom right corner. Assisted by Max Bird with a cross following a corner. | |
13” | PHẠT GÓC. Derby County được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Leif Davis là người đá phạt. | |
13” | Attempt blocked. Jason Knight (Derby County) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
11” | PHẠT GÓC. Derby County được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Leif Davis là người đá phạt. | |
7” | ĐÁ PHẠT. Jason Knight (Derby bị phạm lỗi và County) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
7” | PHẠM LỖI! Jaidon Anthony (Bournemouth) phạm lỗi. | |
6” | PHẠT GÓC. Bournemouth được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jason Knight là người đá phạt. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê Derby County vs Bournemouth AFC |
||||
Chưa có bảng thống kê số liệu trận đấu !
|
Đội hình ra sân Derby County vs Bournemouth AFC 19h00 21/11
Đội hình ra sân cặp đấu Derby County vs Bournemouth AFC, 19h00 21/11, Pride Park Stadium, Hạng nhất Anh sẽ được cập nhật trước giờ bóng lăn.
Đội hình thi đấu
Đội hình thi đấu Derby County vs Bournemouth AFC |
||||
Derby County | Bournemouth AFC | |||
Kelle Roos | 21 | 42 | Mark Travers | |
Lee Buchanan | 26 | 17 | Jack Stacey | |
Curtis Davies | 33 | 24 | Gary Cahill | |
Phil Jagielka | 6 | 6 | Chris Mepham | |
Festy Ebosele | 36 | 20 | Leif Davis | |
Tom Lawrence | 10 | 8 | Jefferson Andres Lerma Solis | |
Graeme Shinnie | 4 | 4 | Lewis Cook | |
Max Bird | 8 | 10 | Ryan christie | |
Liam Thompson | 42 | 29 | Phillip Billing | |
Jason Knight | 38 | 32 | Jaidon Anthony | |
Sam Baldock | 9 | 9 | Dominic Solanke | |
Đội hình dự bị |
||||
Omari Kellyman | 46 | 18 | Jamal Lowe | |
Craig Forsyth | 3 | 26 | Gavin Kilkenny | |
Colin Kazim-Richards | 13 | 3 | Steve Cook | |
Ryan Allsopp | 31 | 11 | Emiliano Marcondes Camargo Hansen | |
Ravel Morrison | 11 | 39 | Nathan Moriah Welsh | |
Kamil Jozwiak | 7 | 27 | Morgan Rogers | |
Richard Stearman | 16 | 1 | Orjan Haskjold Nyland |
Tỷ lệ kèo Derby County vs Bournemouth AFC 19h00 21/11
Tỷ lệ kèo Derby County vs Bournemouth AFC, 19h00 21/11, Pride Park Stadium, Hạng nhất Anh theo kèo nhà cái châu Á. Tỷ lệ kèo Derby County vs Bournemouth AFC 19h00 21/11 theo thời gian thực.
Xem thêm tỷ lệ kèo nhà cái tại: https://tapchithethao.co/ty-le-keo-nha-cai.html
Tỷ lệ kèo cả trận
TLCA | Tài/Xỉu | X2 | ||||||
2.10 | 0:0 | 0.38 | 7.00 | 5 1/2 | 0.09 | 1.05 | 11.00 | 301.00 |
Tỷ lệ kèo hiệp 1
TLCA Hiệp 1 | Tài/Xỉu Hiệp 1 | ||||
0.80 | 1/4:0 | 1.00 | 0.75 | 3/4 | 1.05 |
Thành tích đối đầu Derby County vs Bournemouth AFC 19h00 21/11
Kết quả đối đầu Derby County vs Bournemouth AFC, 19h00 21/11, Pride Park Stadium, Hạng nhất Anh gần đây nhất. Phong độ gần đây của Derby County , phong độ gần đây của Bournemouth AFC chi tiết nhất.
Thành tích đối đầu
Phong độ gần nhất Derby County
Phong độ gần nhất Bournemouth AFC