© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tapchithethao.co
Địa chỉ : 36 Trần Phú, Khâm Thiên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Liên hệ: Telegram:
Đối tác: Nhà cái uy tín bongdanet
Kết quả Bodo Glimt vs Lugano 00h45 01/12
Tường thuật trực tiếp Bodo Glimt vs Lugano 00h45 01/12
Trận đấu Bodo Glimt vs Lugano, 00h45 01/12, Aspmyra stadium, Cúp C3 được tườn thuật trực tiếp tại tapchithethao.co. Ngoài ra tapchithethao.co cũng gửi tới bạn đọc link xem trực tiếp bóng đá Bodo Glimt vs Lugano mới nhất tại: https://tapchithethao.co/kqbd.html
Mọi diễn biến chính giữa Bodo Glimt vs Lugano, 00h45 01/12, Aspmyra stadium, Cúp C3 sẽ được cập nhật chi tiết nhất.
Diễn biến chính Bodo Glimt vs Lugano
| Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 0 | ||||
| Amahl Pellegrino (Assist:Brice Wembangomo) | 1-0 | 40' | ||
| Faris Pemi Moumbagna | 42' | |||
| 45' | Hadj Mahmoud | |||
| Sondre Brunstad Fet (Assist:Patrick Berg) | 2-0 | 52' | ||
| 60' | Amir Saipi | |||
| Amahl Pellegrino | 60' | |||
| 63' | Yanis Cimignani | |||
| 64' | Jhon Espinoza↑Allan Arigoni↓ | |||
| 64' | Shkelqim Vladi↑Yanis Cimignani↓ | |||
| 64' | Roman Macek↑Hadj Mahmoud↓ | |||
| Patrick Berg (Assist:Sondre Brunstad Fet) | 3-0 | 65' | ||
| 69' | 3-1 | Zan Celar (Assist:Albian Hajdari) | ||
| Ulrik Saltnes↑Sondre Brunstad Fet↓ | 70' | |||
| Oscar Kapskarmo↑Faris Pemi Moumbagna↓ | 70' | |||
| Amahl Pellegrino (Assist:Albert Gronbaek) | 4-1 | 78' | ||
| Fredrik Sjovold↑Brice Wembangomo↓ | 80' | |||
| 80' | Boris Babic↑Zan Celar↓ | |||
| Nino Zugelj↑Sondre Sorli↓ | 80' | |||
| Nino Zugelj | 81' | |||
| Tobias Fjeld Gulliksen↑Albert Gronbaek↓ | 82' | |||
| 84' | Ayman El Wafi↑Albian Hajdari↓ | |||
| 86' | 4-2 | Boris Babic (Assist:Jhon Espinoza) | ||
| Oscar Kapskarmo (Assist:Ulrik Saltnes) | 5-2 | 88' | ||
| 90' | Shkelqim Vladi | |||
Tường thuật trận đấu
|
Dữ liệu đang cập nhật! |
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê Bodo Glimt vs Lugano |
||||
|
Chưa có bảng thống kê số liệu trận đấu !
|
Đội hình ra sân Bodo Glimt vs Lugano 00h45 01/12
Đội hình ra sân cặp đấu Bodo Glimt vs Lugano, 00h45 01/12, Aspmyra stadium, Cúp C3 sẽ được cập nhật trước giờ bóng lăn.
Đội hình thi đấu
Đội hình thi đấu Bodo Glimt vs Lugano |
||||
| Bodo Glimt | Lugano | |||
| Julian Faye Lund | 1 | 1 | Amir Saipi | |
| Fredrik Andre Bjorkan | 15 | 34 | Allan Arigoni | |
| Odin Luras Bjortuft | 4 | 17 | Lars Lukas Mai | |
| Brede Mathias Moe | 18 | 4 | Kreshnik Hajrizi | |
| Brice Wembangomo | 5 | 5 | Albian Hajdari | |
| Albert Gronbaek | 8 | 29 | Hadj Mahmoud | |
| Patrick Berg | 77 | 14 | Jonathan Maximiliano Sabbatini | |
| Sondre Brunstad Fet | 19 | 25 | Uran Bislimi | |
| Amahl Pellegrino | 7 | 11 | Renato Steffen | |
| Faris Pemi Moumbagna | 29 | 9 | Zan Celar | |
| Sondre Sorli | 27 | 21 | Yanis Cimignani | |
Đội hình dự bị |
||||
| Isak Helstad Amundsen | 6 | 50 | Angstmann J. | |
| Daniel Bassi | 10 | 27 | Boris Babic | |
| Magnus Brondbo | 44 | 90 | Steven Deana | |
| Petter Nosa Dahl | 22 | 41 | De Queiroz N. | |
| Tobias Fjeld Gulliksen | 25 | 22 | Ayman El Wafi | |
| Oscar Kapskarmo | 28 | 6 | Jhon Espinoza | |
| Marius Lode | 2 | 7 | Roman Macek | |
| Ulrik Saltnes | 14 | 99 | Diego Mina | |
| Isak Sjong | 45 | 19 | Shkelqim Vladi | |
| Fredrik Sjovold | 20 | |||
| Adam Sorensen | 30 | |||
| Nino Zugelj | 99 | |||
Tỷ lệ kèo Bodo Glimt vs Lugano 00h45 01/12
Tỷ lệ kèo Bodo Glimt vs Lugano, 00h45 01/12, Aspmyra stadium, Cúp C3 theo kèo nhà cái châu Á. Tỷ lệ kèo Bodo Glimt vs Lugano 00h45 01/12 theo thời gian thực.
Xem thêm tỷ lệ kèo nhà cái tại: https://tapchithethao.co/ty-le-keo-nha-cai.html
Tỷ lệ kèo cả trận
| TLCA | Tài/Xỉu | X2 | ||||||
| 5.00 | 0:1/4 | 0.10 | 8.33 | 7 1/2 | 0.04 | 1.01 | 9.20 | 185.00 |
Tỷ lệ kèo hiệp 1
| TLCA Hiệp 1 | Tài/Xỉu Hiệp 1 | ||||
| 0.57 | 0:0 | 1.49 | 4.34 | 1 1/2 | 0.14 |
Thành tích đối đầu Bodo Glimt vs Lugano 00h45 01/12
Kết quả đối đầu Bodo Glimt vs Lugano, 00h45 01/12, Aspmyra stadium, Cúp C3 gần đây nhất. Phong độ gần đây của Bodo Glimt , phong độ gần đây của Lugano chi tiết nhất.
Thành tích đối đầu
Phong độ gần nhất Bodo Glimt
Phong độ gần nhất Lugano
