© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tapchithethao.co
Địa chỉ : 36 Trần Phú, Khâm Thiên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Liên hệ: Telegram:
Đối tác: Nhà cái uy tín bongdanet
Kết quả Blackpool vs Peterborough United 22h00 18/12
Tường thuật trực tiếp Blackpool vs Peterborough United 22h00 18/12
Trận đấu Blackpool vs Peterborough United, 22h00 18/12, Bloomfield Road, Hạng nhất Anh được tườn thuật trực tiếp tại tapchithethao.co. Ngoài ra tapchithethao.co cũng gửi tới bạn đọc link xem trực tiếp bóng đá Blackpool vs Peterborough United mới nhất tại: https://tapchithethao.co/kqbd.html
Mọi diễn biến chính giữa Blackpool vs Peterborough United, 22h00 18/12, Bloomfield Road, Hạng nhất Anh sẽ được cập nhật chi tiết nhất.
Diễn biến chính Blackpool vs Peterborough United
| Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 1 | ||||
| 11' | 0-1 | Siriki Dembele (Assist:Josh Knight) | ||
| Keshi Anderson (Assist:Joshua Luke Bowler) | 1-1 | 27' | ||
| Jerry Yates↑Gary Madine↓ | 72' | |||
| Sonny Carey↑Shayne Lavery↓ | 73' | |||
| 76' | Kwame Poku↑Jorge Grant↓ | |||
| Sonny Carey (Assist:Keshi Anderson) | 2-1 | 86' | ||
| Callum Connolly↑Ryan Wintle↓ | 90' | |||
| Jerry Yates | 3-1 | 90' | ||
Tường thuật trận đấu
| 90+6” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Blackpool 3, Peterborough United 1 | |
| 90+6” | VIỆT VỊ. Oliver Norburn rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Taylor (Peterborough United. Jac). | |
| 90+5” | Attempt saved. Jack Taylor (Peterborough United) header from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Joseph Tomlinson with a cross. | |
| 90+5” | PHẠT GÓC. Peterborough United được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Marvin Ekpiteta là người đá phạt. | |
| 90+5” | PHẠT GÓC. Peterborough United được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Josh Bowler là người đá phạt. | |
| 90+2” | Attempt missed. Sonny Carey (Blackpool) right footed shot from the centre of the box misses to the right. Assisted by Jerry Yates. | |
| 90+2” | THAY NGƯỜI. Blackpool. Callu thay đổi nhân sự khi rút Ryan Wintle ra nghỉ và Connolly là người thay thế. | |
| red'>90'VÀOOOO!! (Blackpool) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Blackpool 3, Peterborough United 1. Jerry Yateto the bottom left corner. | ||
| 90” | CỨU THUA. Jerry Yates (Blackpool) dứt điểm bằng chân phải trong vòng cấm vào chính giữa cầu môn và không thắng được thủ môn. Assisted by Josh Bowler. | |
| 90” | ĐÁ PHẠT. James Husband bị phạm lỗi và (Blackpool) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 90” | PHẠM LỖI! Siriki Dembélé (Peterborough United) phạm lỗi. | |
| 89” | VIỆT VỊ. Jonson Clarke-Harris rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Dembélé (Peterborough United. Sirik). | |
| 88” | PHẠT GÓC. Peterborough United được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jordan Lawrence-Gabriel là người đá phạt. | |
| 88” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Kwame Poku (Peterborough United) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
| 88” | ĐÁ PHẠT. Nathan Thompson (Peterborough bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 88” | PHẠM LỖI! Reece James (Blackpool) phạm lỗi. | |
| red'>86'VÀOOOO!! (Blackpool) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Blackpool 2, Peterborough United 1. Sonny Careto the bottom right corner. Assisted by Keshi Anderson. | ||
| 85” | Attempt blocked. Sonny Carey (Blackpool) right footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Keshi Anderson. | |
| 85” | Attempt missed. Nathan Thompson (Peterborough United) header from the centre of the box is too high. Assisted by Jack Taylor with a cross following a corner. | |
| 84” | PHẠT GÓC. Peterborough United được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Marvin Ekpiteta là người đá phạt. | |
| 83” | ĐÁ PHẠT. Jonson Clarke-Harris (Peterborough bị phạm lỗi và United) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
| 83” | PHẠM LỖI! James Husband (Blackpool) phạm lỗi. | |
| 81” | ĐÁ PHẠT. Nathan Thompson (Peterborough bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
| 81” | PHẠM LỖI! Keshi Anderson (Blackpool) phạm lỗi. | |
| 79” | Attempt missed. Jordan Lawrence-Gabriel (Blackpool) left footed shot from outside the box misses to the left. Assisted by Keshi Anderson. | |
| 78” | PHẠT GÓC. Peterborough United được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Reece James là người đá phạt. | |
| 77” | Attempt missed. Sonny Carey (Blackpool) right footed shot from the centre of the box is too high. Assisted by Reece James with a cross. | |
| 76” | THAY NGƯỜI. Peterborough United. Kwam thay đổi nhân sự khi rút Jorge Grant ra nghỉ và Poku là người thay thế. | |
| 73” | ĐÁ PHẠT. Marvin Ekpiteta bị phạm lỗi và (Blackpool) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 73” | PHẠM LỖI! Jonson Clarke-Harris (Peterborough United) phạm lỗi. | |
| 73” | THAY NGƯỜI. Blackpool. Sonn thay đổi nhân sự khi rút Shayne Lavery ra nghỉ và Carey là người thay thế. | |
| 72” | THAY NGƯỜI. Blackpool. Jerr thay đổi nhân sự khi rút Gary Madine ra nghỉ và Yates là người thay thế. | |
| 68” | Attempt blocked. Shayne Lavery (Blackpool) header from the centre of the box is blocked. | |
| 65” | ĐÁ PHẠT. Keshi Anderson bị phạm lỗi và (Blackpool) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
| 65” | PHẠM LỖI! Siriki Dembélé (Peterborough United) phạm lỗi. | |
| 63” | PHẠT GÓC. Peterborough United được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, James Husband là người đá phạt. | |
| 61” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Harrison Burrows (Peterborough United) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
| 60” | PHẠT GÓC. Peterborough United được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ryan Wintle là người đá phạt. | |
| 60” | Attempt blocked. Jack Taylor (Peterborough United) left footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Harrison Burrows. | |
| 59” | Attempt saved. Gary Madine (Blackpool) header from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Ryan Wintle with a cross. | |
| 59” | PHẠT GÓC. Blackpool được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jorge Grant là người đá phạt. | |
| 58” | PHẠT GÓC. Blackpool được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Harrison Burrows là người đá phạt. | |
| 58” | CẢN PHÁ! Josh Bowler (Blackpool) tung cú sút chân trái ngay trong khu vực cấm địa song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
| 51” | ĐÁ PHẠT. Josh Bowler bị phạm lỗi và (Blackpool) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 51” | PHẠM LỖI! Oliver Norburn (Peterborough United) phạm lỗi. | |
| 50” | CẢN PHÁ! Jack Taylor (Peterborough United) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
| 49” | ĐÁ PHẠT. Siriki Dembélé (Peterborough bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
| 49” | PHẠM LỖI! Kenneth Dougall (Blackpool) phạm lỗi. | |
| 45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Blackpool 1, Peterborough United 1 | |
| 45+3” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Blackpool 1, Peterborough United 1 | |
| 45” | ĐÁ PHẠT. Keshi Anderson bị phạm lỗi và (Blackpool) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
| 45” | PHẠM LỖI! Nathan Thompson (Peterborough United) phạm lỗi. | |
| 44” | ĐÁ PHẠT. Oliver Norburn (Peterborough bị phạm lỗi và United) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
| 44” | PHẠM LỖI! Shayne Lavery (Blackpool) phạm lỗi. | |
| 43” | ĐÁ PHẠT. Joseph Tomlinson (Peterborough bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 43” | PHẠM LỖI! Josh Bowler (Blackpool) phạm lỗi. | |
| 39” | VIỆT VỊ. Siriki Dembélé rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Cornell (Peterborough United. Davi). | |
| 38” | PHẠM LỖI! Marvin Ekpiteta (Blackpool) phạm lỗi. | |
| 38” | ĐÁ PHẠT. David Cornell (Peterborough bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 37” | ĐÁ PHẠT. Marvin Ekpiteta bị phạm lỗi và (Blackpool) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
| 37” | PHẠM LỖI! Siriki Dembélé (Peterborough United) phạm lỗi. | |
| 32” | VIỆT VỊ. Jonson Clarke-Harris rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Dembélé (Peterborough United. Sirik). | |
| red'>27'Goal!Blackpool 1, Peterborough United 1. Keshi Anderson (Blackpool) right footed shot from very close range to the high centre of the goal. Assisted by Josh Bowler with a cross. | ||
| 27” | Attempt saved. Keshi Anderson (Blackpool) right footed shot from the left side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Reece James. | |
| 25” | ĐÁ PHẠT. Jack Taylor (Peterborough bị phạm lỗi và United) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 25” | PHẠM LỖI! Ryan Wintle (Blackpool) phạm lỗi. | |
| 23” | PHẠT GÓC. Blackpool được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, David Cornell là người đá phạt. | |
| 23” | Attempt saved. Josh Bowler (Blackpool) left footed shot from the right side of the box is saved in the top centre of the goal. | |
| 21” | Attempt missed. Jonson Clarke-Harris (Peterborough United) left footed shot from outside the box is high and wide to the left. Assisted by Jack Taylor. | |
| 19” | Attempt saved. Shayne Lavery (Blackpool) header from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Ryan Wintle with a cross. | |
| 13” | Attempt missed. Gary Madine (Blackpool) header from the centre of the box is close, but misses to the left. Assisted by Ryan Wintle with a cross following a corner. | |
| 12” | PHẠT GÓC. Blackpool được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jorge Grant là người đá phạt. | |
| 12” | PHẠT GÓC. Blackpool được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ronnie Edwards là người đá phạt. | |
| red'>11'Goal!Blackpool 0, Peterborough United 1. Siriki Dembélé (Peterborough United) left footed shot from the left side of the six yard box to the bottom left corner. Assisted by Josh Knight with a through ball. | ||
| 9” | PHẠT GÓC. Blackpool được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Joseph Tomlinson là người đá phạt. | |
| 6” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Harrison Burrows (Peterborough United) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
| TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
| Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê Blackpool vs Peterborough United |
||||
|
Chưa có bảng thống kê số liệu trận đấu !
|
Đội hình ra sân Blackpool vs Peterborough United 22h00 18/12
Đội hình ra sân cặp đấu Blackpool vs Peterborough United, 22h00 18/12, Bloomfield Road, Hạng nhất Anh sẽ được cập nhật trước giờ bóng lăn.
Đội hình thi đấu
Đội hình thi đấu Blackpool vs Peterborough United |
||||
| Blackpool | Peterborough United | |||
| Daniel Grimshaw | 32 | 13 | David Cornell | |
| Reece James | 5 | 4 | Nathan Thompson | |
| James Husband | 3 | 12 | Josh Knight | |
| Marvin Ekpiteta | 21 | 2 | Ronnie Edwards | |
| Jordan Lawrence-Gabriel | 4 | 21 | Joseph Tomlinson | |
| Keshi Anderson | 10 | 11 | Jorge Grant | |
| Kenneth Dougal | 12 | 18 | Oliver Norburn | |
| Ryan Wintle | 8 | 16 | Harrison Burrows | |
| Joshua Luke Bowler | 11 | 8 | Jack Taylor | |
| Gary Madine | 14 | 10 | Siriki Dembele | |
| Shayne Lavery | 19 | 9 | Jonson Scott Clarke-Harris | |
Đội hình dự bị |
||||
| Stuart Moore | 13 | 23 | Joe Ward | |
| Dujon Sterling | 35 | 7 | Sammie Szmodics | |
| Jerry Yates | 9 | 26 | Joel Randall | |
| Callum Connolly | 2 | 6 | Frankie Kent | |
| Daniel Leo Gretarsson | 23 | 28 | Will Blackmore | |
| Sonny Carey | 16 | 15 | Kwame Poku | |
| Owen Dale | 7 | 27 | Kyle Barker | |
Tỷ lệ kèo Blackpool vs Peterborough United 22h00 18/12
Tỷ lệ kèo Blackpool vs Peterborough United, 22h00 18/12, Bloomfield Road, Hạng nhất Anh theo kèo nhà cái châu Á. Tỷ lệ kèo Blackpool vs Peterborough United 22h00 18/12 theo thời gian thực.
Xem thêm tỷ lệ kèo nhà cái tại: https://tapchithethao.co/ty-le-keo-nha-cai.html
Tỷ lệ kèo cả trận
| TLCA | Tài/Xỉu | X2 | ||||||
| 0.83 | 0:0 | 1.03 | 5.25 | 4 1/2 | 0.13 | 1.00 | 51.00 | 501.00 |
Tỷ lệ kèo hiệp 1
| TLCA Hiệp 1 | Tài/Xỉu Hiệp 1 | ||||
| 1.20 | 0:1/4 | 0.70 | 1.05 | 1 | 0.80 |
Thành tích đối đầu Blackpool vs Peterborough United 22h00 18/12
Kết quả đối đầu Blackpool vs Peterborough United, 22h00 18/12, Bloomfield Road, Hạng nhất Anh gần đây nhất. Phong độ gần đây của Blackpool , phong độ gần đây của Peterborough United chi tiết nhất.
Thành tích đối đầu
Phong độ gần nhất Blackpool
Phong độ gần nhất Peterborough United
