© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tapchithethao.co
Địa chỉ : 36 Trần Phú, Khâm Thiên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Liên hệ: Telegram:
Đối tác: Nhà cái uy tín bongdanet
Kết quả Blackburn Rovers vs Coventry City 21h00 16/10
Tường thuật trực tiếp Blackburn Rovers vs Coventry City 21h00 16/10
Trận đấu Blackburn Rovers vs Coventry City, 21h00 16/10, Ewood Park stadium, Hạng nhất Anh được tườn thuật trực tiếp tại tapchithethao.co. Ngoài ra tapchithethao.co cũng gửi tới bạn đọc link xem trực tiếp bóng đá Blackburn Rovers vs Coventry City mới nhất tại: https://tapchithethao.co/kqbd.html
Mọi diễn biến chính giữa Blackburn Rovers vs Coventry City, 21h00 16/10, Ewood Park stadium, Hạng nhất Anh sẽ được cập nhật chi tiết nhất.
Diễn biến chính Blackburn Rovers vs Coventry City
| Kết quả và tỷ số hiệp 1: 2 - 0 | ||||
| John Buckley | 28' | |||
| Joe Rothwell (Assist:Sam Gallagher) | 1-0 | 39' | ||
| Sam Gallagher (Assist:Joe Rothwell) | 2-0 | 45' | ||
| 62' | 2-1 | Tyler Walker (Assist:Todd Kane) | ||
| 63' | Gustavo Hamer↑Ben Sheaf↓ | |||
| Ian Carlo Poveda↑Tyrhys Dolan↓ | 66' | |||
| Jacob Davenport↑John Buckley↓ | 66' | |||
| 68' | 2-2 | Thomas Kaminski(OW) | ||
| Jan Paul Van Hecke | 73' | |||
| Ben Brereton↑Sam Gallagher↓ | 74' | |||
| 79' | Martyn Waghorn↑Tyler Walker↓ | |||
| 79' | Todd Kane | |||
| 90' | Gustavo Hamer | |||
Tường thuật trận đấu
| 90+2” | Attempt blocked. Ben Brereton (Blackburn Rovers) header from the left side of the six yard box is blocked. | |
| 90+1” | PHẠM LỖI! Dominic Hyam (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 90+1” | ĐÁ PHẠT. Ben Brereton (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 89” | PHẠT GÓC. Blackburn Rovers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Todd Kane là người đá phạt. | |
| 89” | PHẠT GÓC. Blackburn Rovers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Michael Rose là người đá phạt. | |
| 87” | ĐÁ PHẠT. Viktor Gyökeres (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
| 87” | PHẠM LỖI! Darragh Lenihan (Blackburn Rovers) phạm lỗi. | |
| 82” | Attempt missed. Viktor Gyökeres (Coventry City) right footed shot from the left side of the box is just a bit too high. Assisted by Callum O'Hare. | |
| 80” | Attempt blocked. Darragh Lenihan (Blackburn Rovers) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
| 79” | THAY NGƯỜI. Coventry City. Marty thay đổi nhân sự khi rút Tyler Walker ra nghỉ và Waghorn là người thay thế. | |
| 79” | THẺ PHẠT. Todd Kane (Coventry bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
| 79” | ĐÁ PHẠT. Joe Rothwell (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
| 79” | PHẠM LỖI! Todd Kane (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 76” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Ian Poveda-Ocampo (Blackburn Rovers) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
| 75” | ĐÁ PHẠT. Jan Paul van Hecke (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 75” | PHẠM LỖI! Tyler Walker (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 74” | PHẠM LỖI! Dominic Hyam (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 74” | ĐÁ PHẠT. Ben Brereton (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
| 73” | THAY NGƯỜI. Blackburn Rovers. Be thay đổi nhân sự khi rút Sam Gallagher ra nghỉ và Brereton là người thay thế. | |
| 73” | PHẠM LỖI! Tyler Walker (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 73” | ĐÁ PHẠT. Darragh Lenihan (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 73” | Jan Paul van Hecke (Blackburn Rovers) is shown the yellow card. | |
| 72” | ĐÁ PHẠT. Viktor Gyökeres (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 72” | PHẠM LỖI! Jan Paul van Hecke (Blackburn Rovers) phạm lỗi. | |
| 71” | ĐÁ PHẠT. Viktor Gyökeres (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 71” | PHẠM LỖI! Jan Paul van Hecke (Blackburn Rovers) phạm lỗi. | |
| 70” | ĐÁ PHẠT. Viktor Gyökeres (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 70” | PHẠM LỖI! Jan Paul van Hecke (Blackburn Rovers) phạm lỗi. | |
| 68” | Own Goal by Thomas Kaminski, Blackburn Rovers.Blackburn Rovers 2, Coventry City 2. | |
| 68” | Liam Kelly (Coventry City) hits the right post with a right footed shot from outside the box. Assisted by Viktor Gyökeres. | |
| 66” | THAY NGƯỜI. Blackburn Rovers. Ia thay đổi nhân sự khi rút Tyrhys Dolan ra nghỉ và Poveda-Ocampo là người thay thế. | |
| 66” | THAY NGƯỜI. Blackburn Rovers. Jaco thay đổi nhân sự khi rút John Buckley ra nghỉ và Davenport là người thay thế. | |
| 63” | ĐÁ PHẠT. John Buckley (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 63” | PHẠM LỖI! Gustavo Hamer (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 63” | THAY NGƯỜI. Coventry City. Gustav thay đổi nhân sự khi rút Ben Sheaf ra nghỉ và Hamer là người thay thế. | |
| red'>62'VÀOOOO!! City) sút chân trái vào góc trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành Blackburn Rovers 2, Coventry City 1. Tyler Walker (Coventr.to the bottom right corner. Assisted by Todd Kane with a cross. | ||
| 60” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Darragh Lenihan là người đá phạt. | |
| 52” | VIỆT VỊ. Sam Gallagher rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Lenihan (Blackburn Rovers. Darrag). | |
| 52” | Attempt saved. Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Tayo Edun. | |
| 50” | ĐÁ PHẠT. Tayo Edun (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 50” | PHẠM LỖI! Callum O'Hare (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 49” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Thomas Kaminski là người đá phạt. | |
| 49” | Attempt saved. Kyle McFadzean (Coventry City) header from the centre of the box is saved in the top centre of the goal. Assisted by Liam Kelly with a cross. | |
| 49” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tayo Edun là người đá phạt. | |
| 47” | ĐÁ PHẠT. Sam Gallagher (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 47” | PHẠM LỖI! Ben Sheaf (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 46” | PHẠM LỖI! Lewis Travis (Blackburn Rovers) phạm lỗi. | |
| 46” | ĐÁ PHẠT. Fankaty Dabo (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Blackburn Rovers 2, Coventry City 0 | |
| 45+3” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Blackburn Rovers 2, Coventry City 0 | |
| 45+2” | VIỆT VỊ. Tyler Walker rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Dabo (Coventry City. Fankat). | |
| red'>45'VÀOOOO!! Rovers) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Blackburn Rovers 2, Coventry City 0. Sam Gallagher (Blackburto the bottom right corner. Assisted by Joe Rothwell. | ||
| 43” | Attempt blocked. Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
| 42” | CẢN PHÁ! Sam Gallagher (Blackburn Rovers) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Lewis Travis. | |
| 41” | PHẠT GÓC. Blackburn Rovers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Todd Kane là người đá phạt. | |
| red'>39'VÀOOOO!! Rovers) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Blackburn Rovers 1, Coventry City 0. Joe Rothwell (Blackburto the centre of the goal. Assisted by Sam Gallagher with a through ball. | ||
| 39” | Attempt saved. Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) right footed shot from the right side of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Sam Gallagher. | |
| 36” | ĐÁ PHẠT. John Buckley (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 36” | PHẠM LỖI! Viktor Gyökeres (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 35” | PHẠM LỖI! John Buckley (Blackburn Rovers) phạm lỗi. | |
| 35” | ĐÁ PHẠT. Ben Sheaf (Coventry bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
| 34” | VIỆT VỊ. Tayo Edun rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Gallagher (Blackburn Rovers. Sa). | |
| 30” | ĐÁ PHẠT. John Buckley (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 30” | PHẠM LỖI! Liam Kelly (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 29” | PHẠM LỖI! Callum O'Hare (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 29” | ĐÁ PHẠT. Daniel Ayala (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 29” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Daniel Ayala là người đá phạt. | |
| 28” | THẺ PHẠT. John Buckley (Blackburn bên phía Rovers) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
| 27” | ĐÁ PHẠT. Michael Rose (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 27” | PHẠM LỖI! John Buckley (Blackburn Rovers) phạm lỗi. | |
| 27” | VIỆT VỊ. Sam Gallagher rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Edun (Blackburn Rovers. Tay). | |
| 26” | Attempt missed. Liam Kelly (Coventry City) right footed shot from outside the box is high and wide to the left. | |
| 26” | Attempt saved. Tyler Walker (Coventry City) left footed shot from the left side of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Callum O'Hare. | |
| 23” | Attempt saved. Ryan Nyambe (Blackburn Rovers) left footed shot from the right side of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by John Buckley. | |
| 21” | Attempt saved. Ben Sheaf (Coventry City) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. | |
| 21” | PHẠT GÓC. Coventry City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lewis Travis là người đá phạt. | |
| 20” | CẢN PHÁ! Tyler Walker (Coventry City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Callum O'Hare. | |
| 20” | Attempt blocked. Ryan Nyambe (Blackburn Rovers) left footed shot from a difficult angle on the right is blocked. | |
| 18” | ĐÁ PHẠT. John Buckley (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
| 18” | PHẠM LỖI! Todd Kane (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 16” | PHẠM LỖI! Tayo Edun (Blackburn Rovers) phạm lỗi. | |
| 16” | ĐÁ PHẠT. Fankaty Dabo (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
| 14” | ĐÁ PHẠT. Tyrhys Dolan (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 14” | PHẠM LỖI! Callum O'Hare (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 13” | ĐÁ PHẠT. Liam Kelly (Coventry bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
| 13” | PHẠM LỖI! Joe Rothwell (Blackburn Rovers) phạm lỗi. | |
| 12” | ĐÁ PHẠT. John Buckley (Blackburn bị phạm lỗi và Rovers) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
| 12” | PHẠM LỖI! Ben Sheaf (Coventry City) phạm lỗi. | |
| 8” | VIỆT VỊ. Tyrhys Dolan rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Buckley (Blackburn Rovers. Joh). | |
| 6” | PHẠT GÓC. Blackburn Rovers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Kyle McFadzean là người đá phạt. | |
| 5” | VIỆT VỊ. Sam Gallagher rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Travis (Blackburn Rovers. Lewi). | |
| 1” | Attempt blocked. Viktor Gyökeres (Coventry City) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
| TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
| Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê Blackburn Rovers vs Coventry City |
||||
|
Chưa có bảng thống kê số liệu trận đấu !
|
Đội hình ra sân Blackburn Rovers vs Coventry City 21h00 16/10
Đội hình ra sân cặp đấu Blackburn Rovers vs Coventry City, 21h00 16/10, Ewood Park stadium, Hạng nhất Anh sẽ được cập nhật trước giờ bóng lăn.
Đội hình thi đấu
Đội hình thi đấu Blackburn Rovers vs Coventry City |
||||
| Blackburn Rovers | Coventry City | |||
| Thomas Kaminski | 1 | 1 | Simon Moore | |
| Tayo Edun | 20 | 15 | Dominic Hyam | |
| Darragh Lenihan | 26 | 5 | Kyle McFadzean | |
| Daniel Ayala | 5 | 4 | Michael Rose | |
| Jan Paul Van Hecke | 25 | 23 | Fankaty Dabo | |
| Ryan Nyambe | 2 | 6 | Liam Kelly | |
| Joe Rothwell | 8 | 14 | Ben Sheaf | |
| Lewis Travis | 27 | 20 | Todd Kane | |
| John Buckley | 21 | 10 | Callum OHare | |
| Tyrhys Dolan | 10 | 19 | Tyler Walker | |
| Sam Gallagher | 9 | 17 | Viktor Gyokeres | |
Đội hình dự bị |
||||
| Ben Brereton | 22 | 9 | Martyn Waghorn | |
| Daniel Butterworth | 14 | 26 | Jordan Shipley | |
| Ian Carlo Poveda | 30 | 13 | Ben Wilson | |
| Bradley Johnson | 4 | 7 | Jodi Jones | |
| Jacob Davenport | 6 | 8 | Jamie Allen | |
| Leighton Clarkson | 19 | 30 | Fabio Tavares | |
| Aynsley Pears | 13 | 38 | Gustavo Hamer | |
Tỷ lệ kèo Blackburn Rovers vs Coventry City 21h00 16/10
Tỷ lệ kèo Blackburn Rovers vs Coventry City, 21h00 16/10, Ewood Park stadium, Hạng nhất Anh theo kèo nhà cái châu Á. Tỷ lệ kèo Blackburn Rovers vs Coventry City 21h00 16/10 theo thời gian thực.
Xem thêm tỷ lệ kèo nhà cái tại: https://tapchithethao.co/ty-le-keo-nha-cai.html
Tỷ lệ kèo cả trận
| TLCA | Tài/Xỉu | X2 | ||||||
| 0.93 | 0:0 | 0.93 | 1.65 | 4 1/2 | 0.50 | 5.00 | 1.44 | 5.00 |
Tỷ lệ kèo hiệp 1
| TLCA Hiệp 1 | Tài/Xỉu Hiệp 1 | ||||
| 0.80 | 0:0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0.80 |
Thành tích đối đầu Blackburn Rovers vs Coventry City 21h00 16/10
Kết quả đối đầu Blackburn Rovers vs Coventry City, 21h00 16/10, Ewood Park stadium, Hạng nhất Anh gần đây nhất. Phong độ gần đây của Blackburn Rovers , phong độ gần đây của Coventry City chi tiết nhất.
Thành tích đối đầu
Phong độ gần nhất Blackburn Rovers
Phong độ gần nhất Coventry City
